Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj spawania: | Spawanie w wysokiej częstotliwości | aplikacji: | stalowa rura konstrukcyjna, rura spawane automatycznie |
---|---|---|---|
Rodzaj formowania: | Formowanie przez rolki | Funkcja: | Wysoka prędkość, wysoka precyzja |
Specjalne wymagania: | Może być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami klienta | ||
Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur stalowych,maszyna do mielenia rur |
1 : Podsumowanie
Linia do produkcji rur stalowych przeznaczona jest do rur okrągłych, rur prostokątnych i kwadratowych wykonanych z materiałów walcowanych na zimno / gorąco itp. Może być stosowana w hutnictwie, budownictwie, transporcie, maszynach, przemyśle samochodowym. Przyjmując rodzaj formowania "W", może on o wiele bardziej sensowną siłę i znacznie doskonalsze kształtowanie na każdym stojaku itp
2: Obowiązujący materiał
(1) taśma stalowa walcowana na zimno
(2) Materiał: Stal niskowęglowa, stal niskostopowa s s ≤345Mpa, δb ≤ 610Mpa
(3) Grubość taśmy stalowej: 2,0-5,0 mm
(4) Szerokość taśmy stalowej: 160-400m
(5) ID cewki stalowej: Φ450-Φ550mm
(6) OD cewki stalowej: Φ800-Φ1800mm
(7) Maksymalna waga cewki: 6000 kg
3: Zakres wymiarowy rury stalowej
(1) OD: Φ 50,8-Φ130 mm
(2) Grubość ścianki: 2,0 mm-5,0 mm
(3) Długość: 4-8M
4: Tabela procesu produkcji
5: Specyfikacja maszyny do rur
Zgodnie z wymaganiami rynku.
Dostarczamy standardowe modele jak dmuchane, i to tylko w celach informacyjnych, zakres produkcji i główne techniczne mogą być regulowane, przypuśćmy, że twoja firma ma specjalne wymagania.
Specyfikacja maszyny do rur | |||
Model młyna | Zakres OD (mm) | Zakres grubości (mm) | Prędkość linii (m / min) |
ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0,3-1,5 | 120 |
ZY-32 | 12,7-38.1 | 0,6-1,8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0,7-2,0 | 110 |
ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 |
ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 |
ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 |
ZY-125 | 50,8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76,2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88,9-219 | 2,0-8,0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4,0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721