|
Szczegóły Produktu:
|
| rodzaj spawania: | Spawanie o wysokiej częstotliwości | Aplikacja: | Rura API Line, rura osłonowa, ASTM A 53 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj formowania: | Formowanie za pomocą rolek | Funkcja: | Wysoka prędkość, wysoka precyzja |
| Specjalne wymagania: | może być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami klienta | ||
| Podkreślić: | Sprzęt do walcowania rur ze stali nierdzewnej,sprzęt do walcowania rur ASTM A53,sprzęt do walcowania rur 120 M / min |
||
1:Podsumowanie
Linia do produkcji rur stalowych jest przeznaczona do rur okrągłych, prostokątnych i kwadratowych z materiału takiego jak cewki walcowane na zimno/gorąco itp. Może być stosowana w metalurgii, budownictwie, transporcie, przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Przyjmując typ formowania „W”, może generować znacznie bardziej rozsądną siłę i znacznie doskonalszy kształt formowania na każdym stanowisku itp.
2: Materiał odpowiedni
(1) taśma stalowa walcowana na zimno
(2) Materiał: stal niskowęglowa, stal niskostopowa δs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3) Grubość taśmy stalowej: 2,0-8,0 mm
(4) Szerokość taśmy stalowej: 280-690 m
(5) Średnica wewnętrzna cewki stalowej: Φ450-Φ610mm
(6) Średnica zewnętrzna cewki stalowej: Φ800-Φ2100mm
(7) Maksymalna waga cewki: 12000 kg
3: Zakres wymiarów obrabianej rury stalowej
(1) Średnica zewnętrzna: Φ88,9-Φ219mm
(2) Grubość ścianki: 2,0 mm-8,0 mm
(3) Długość: 4-12M
4: Tabela procesu produkcji
![]()
5: Specyfikacja maszyny do rur
![]()
Zgodnie z wymaganiami rynku.
Podajemy standardowe modele, które służą jedynie jako odniesienie, zakres produkcji i główne parametry techniczne mogą być regulowane, jeśli Państwa firma ma specjalne wymagania.
| Specyfikacja maszyny do rur | |||
| Model frezarki | Zakres średnicy zewnętrznej (mm) | Zakres grubości (mm) | Prędkość liniowa (m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721