|
Szczegóły Produktu:
|
| rodzaj spawania: | Spawanie o wysokiej częstotliwości | Aplikacja: | rura ze stali wodnej, rura standardowa ASTM |
|---|---|---|---|
| Rodzaj formowania: | Formowanie za pomocą rolek | Funkcja: | Wysoka prędkość, wysoka precyzja |
| Specjalne wymagania: | może być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami klienta | ||
| Podkreślić: | Automatyczna spawarka rur ze stali węglowej,automatyczna spawarka rur ASMT,spawarka rur stalowych ASMT |
||
1:Podsumowanie
Linia produkcyjna rury stalowej jest przeznaczona dla rury okrągłej, rury prostokątnej i kwadratowej z materiału z cewki walcowanej na zimno/gorąco itp.transportPrzyjmując ¥W ¥ typ formowania, można zrobić znacznie bardziej rozsądną siłę i znacznie bardziej doskonały kształt formowania na każdym stanowisku itp.
2: Materiał stosowany
(1) taśma stalowa walcowana na zimno
(2)Materiał: stal niskoemisyjna, stal nisko stopniowaδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3)Gęstość taśmy stalowej: 2,0-6,0 mm
(4) Szerokość taśmy stalowej: 240-520 m
(5)Identyfikator cewki stalowej: Φ450-Φ550mm
(6)O.D. ocieplonej cewki: Φ800-Φ2000mm
(7)Maksymalna masa cewki: 10000 kg
3: Zakres wymiarów rury stalowej
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168mm
(2) Grubość ściany: 2,0 mm-6,0 mm
(3) Długość: 4-12 m
4: Tabela procesów produkcyjnych
![]()
5: Specyfikacja maszyny rurowej
![]()
Zgodnie z wymaganiami rynku.
Dostarczamy standardowe modele, a to jest tylko dla Państwa odniesienia, zakres produkcji i główne techniczne mogą być regulowane zakładając, że Państwa firma ma specjalne wymagania.
| Specyfikacja maszyny rurowej | |||
| Model młynówki | Zakres OD (mm) | Zakres grubości ((mm) | Prędkość linii ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Faks: 86-512-58371721